Evarelli
SA ab 19:00 Uhr gern für euch da. Freu mich auf euch. Bitte bei Pause oder Off langen RR nutzen
Ein dickes Dankeschön für eure Rückmeldungen und die tollen Bewertungen!
Ich stehe Dir mit meinen Lenormand Karten, Skatkarten und meinem Pendel zur Seite
Ich mache jedoch keinen Rundumblick
Kartenlegen und Zeitangaben können immer nur Tendenzen aufzeigen
Nichts ist in Stein gemeißelt und letztendlich hast du durch deine Entscheidungen dein Schicksal selbst in der Hand
Die Beantwortung von Gesundheitsfragen, sowie Rechtsfragen überlasse ich gern den Fachleuten
Meine spirituelle Beratung ersetzt keine schulmedizinische Behandlung, Rechtsberatung oder dergl.
Über eine wertschätzende Bewertung freue ich mich und vergebe sehr gern als Dankeschön Gratisminuten.
Da ich in dieser Zeit aber gratis arbeite, sollten diese nicht als selbstverständlich hingenommen werden.
Ich bin im Zeichen des Löwen mit einem Skorpion Aszendenten geboren und habe mich schon früh in meinem Leben für
Spiritualität, insbesondere für das Kartenlegen und Pendeln interessiert. Was anfangs für Freunde und Bekannte begann,
wurde mehr und mehr durch das positive Feedback ermutigt, für mich zur Berufung.
Ich beschloß als spirituelle Lebensberaterin zu arbeiten und mit großem Einfühlungsvermögen
und meiner Lebenserfahrung Ratsuchenden Lösungswege aufzuzeigen.
Ich sehe mich als mediale Wegbegleiterin, die dir in emotionalen Ausnahmezuständen
empathisch und hilfreich zur Seite steht.
E-Mail-Beratungsangebote
Bezeichnung | Preis | Aktion |
---|---|---|
Eine einzelne Frage | 5,00 € | Anzeigen |
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Dänemark | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
USA | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Slowakei | +0,19 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |